专业预测平台,提供实时杀组预测与数据分析。 当前使用算法02算法。
| 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 特码 | 预测结果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3401752 | 待开 | 15 | 待开 | 待开 | |
| 3401751 | 08:58 | 7+8+0=15 | 15 | 大单 | 正确 |
| 3401750 | 08:55 | 0+6+1=07 | 14 | 大双 | 正确 |
| 3401749 | 08:51 | 7+3+7=17 | 12 | 小双 | 正确 |
| 3401748 | 08:48 | 0+4+3=07 | 13 | 小单 | 正确 |
| 3401747 | 08:44 | 4+2+5=11 | 07 | 小单 | 正确 |
| 3401746 | 08:41 | 0+9+0=09 | 11 | 小单 | 正确 |
| 3401745 | 08:37 | 0+1+7=08 | 07 | 小单 | 正确 |
| 3401744 | 08:34 | 0+8+4=12 | 13 | 小单 | 正确 |
| 3401743 | 08:30 | 0+0+3=03 | 09 | 小单 | 正确 |
| 3401742 | 08:27 | 3+7+7=17 | 15 | 大单 | 正确 |
| 3401741 | 08:23 | 7+7+9=23 | 21 | 大单 | 正确 |
| 3401740 | 08:20 | 9+1+3=13 | 14 | 大双 | 正确 |
| 3401739 | 08:16 | 6+3+4=13 | 04 | 小双 | 正确 |
| 3401738 | 08:13 | 0+0+8=08 | 14 | 大双 | 正确 |
加拿大28预测系统采用多算法分析模型,通过历史数据分析提供相对准确的预测结果。 系统包含多种预测方式,每种算法都有其独特的分析逻辑。
系统包含8种不同的预测算法,每种算法都有其独特的分析逻辑。 用户可以根据自己的需求选择不同的算法进行预测分析。
本系统实时同步官方开奖数据,确保预测结果的时效性。 数据每5分钟自动更新一次,同时支持手动同步功能。
建议用户结合多种预测方式进行分析,不要完全依赖单一预测结果。 预测结果仅供参考,请谨慎决策。